电话:0512-65102881
手机:18936144818
Vertiv Liebert ITA2 系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KVA,它具有“稳定灵活”的客户价值,是客户不间断供电的选择,更是业界的新标杆。
最适合于:
银行、金融及保险 广电和娱乐 数据中心/主机托管/托管 教育 政府 医疗 海洋 零售和批发
技术规格
容量 | 5/6KVA | 10KVA | 16/20KVA |
输入参数 |
| ||
输入输出制式 | 单单 | 单单、三单 | 三单、三三 |
主旁电网适应性 | 主旁同源 | 兼容主旁同源和主旁不同源 | |
输入电压范围 | 100~288Vac | ||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||
输入电流谐波含量 | <5% | ||
输入功率因数 | 0.99 | ||
电池-外置电池 |
| ||
可兼容电池类型(外置) | 铅酸,锂,镍镉 | ||
充电器 | 长机 5A 标机 2A | 长机 8A 标机 4A | 长机 13A 标机 5A |
电池节数 | 12/16/20 节可设,默认 16 节 | ±12/±16/±20 节可设,默认 ±16 节 | |
输出参数 |
| ||
额定功率 | 5KW/6KW | 10KW | 16KW/20KW |
额定电压(相电压) | 220/230/240 Vac | ||
输出功率因数 | 1 | ||
输出电压稳定度 | 1% | ||
输出频率稳定度 | ±0.1Hz | ||
输出电压波形畸变率 | 阻性负载:2%;整流性负载:4% | ||
负载最大峰值因数 | 3:1 | ||
动态电压瞬变范围 | 5% | ||
电压瞬变恢复时间 | 60ms | ||
过载能力 (% 额定负载 ) | 105%~125% 载,5min;125%~150% 载,1min;>150% 载,200ms | ||
系统参数及标准 |
| ||
安装方式 | 塔式、机架式兼容 | ||
整机效率 | Up to 95.5% | Up to 95.8% | Up to 96% |
ECO 效率 | 99% | 99% | 99% |
并机台数 | 最大 4 台 | ||
切换时间(主路转电池) | 0ms | ||
切换时间(逆变转旁路) | 0ms | ||
噪声 | 55dB | 55dB | 58dB |
防护等级 | IP20 | ||
体积 (mm) | 430*85*400 | 430*85*500 | 430*130*500 |
重量 (Kg) | 11 | 15 | 23 |
通信及管理 |
| ||
通讯接口类型 | 内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机 | ||
电池温度传感器 | 可选 | ||
LCD 屏 | 2.8inch 彩屏,重力自适应,开机引导 | ||
环境参数 |
| ||
运行温度 | 0~50 度,50 度输出功率降额至 70% | ||
相对湿度 | 0~95% | ||
最大海拔高度 | 3000m 不降额 | ||
认证、测试 | CE,能源之星,泰尔,节能认证,抗震,船运 | ||
Rohs,Reach | |||
湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验 |