电话:0512-65102881
手机:18936144818
Liebert® Trinergy™ Cube是一款MW级的智能调控型UPS供电系统,经长期运行验证可用性达到了99.99999%。适用于高效节能和高可维护性的MW级大型数据中心,包括超大型互联网公司、大型金融机构以及大型数据中心托管运营商。
最适合于:
银行、金融及保险 数据中心/主机托管/托管 电信 电力/天然气输配电
技术规格
型号 Trinergy Cube | |
额定功率 | 1.2-3.2 MW |
功率模块视在功率( kVA ) | 400 |
系统 | |
平均运行效率 | 98.5% |
最 大效率 | 99.5% |
模块热插拔 | 支持 |
噪音( dB) | 65dBA ( 部分负载) |
最 高海拔( m) | 1000 米无降额 |
运行温度( °C) | 0 ~ 55 |
输入特性( 整流器) | |
额定输入电压 | 380/400/415V,三相三线 |
输入电压范围( V) | 200 ~ 480 |
输入频率范围( Hz) | 45 ~ 65 |
输入功率因数 | ≥0.99 |
输入THDi | <3% |
软启动功能 | 支持 |
输出特性( 逆变器) | |
额定电压 | 380/400/415V, 三相四线 |
额定输出频率 | 50/60Hz |
负载功率因数 | 高达1 , 超前或滞后都无需降额 |
波峰因数比 | 高达3 : 1 |
旁路 | |
旁路输入电压 | 380/400/415V, 三相四线 |
旁路电压范围 | ±10% ( 5% to 15% 可选) |
物理尺寸 | ( W x D x H mm ) ( Kg ) |
400kW 功率模块 | 675 x 910 x 1950 610 |
模块开关柜 | 350 x 910 x 1950 140 |
输入/ 输出柜1200A | 1275 x 910 x 1950 1050 |
输入/ 输出柜2400A | 1450 x 910 x 1950 1295 |
输入/ 输出柜3000A | 2750 x 910 x 1950 2400 |
输入/ 输出柜4000A | 1950 x 1820 x 1950 ( 背靠背) 3295 |
输入/ 输出柜5000A | 1950 x 1820 x 1950 ( 背靠背) 3385 |
符合标准 | |
安规 | IEC 62040-1, IEC 60950-1 |
电磁兼容 | IEC 62040-2 |
性能 | IEC 62040-3 |