电话:0512-65102881
手机:18936144818
Modular SmartRow2产品通过一体化标准设计,具有集成度高,高效节能、架构合理,安全稳定、快速交付,灵活部署、智能监控,无人值守等特点,是一种现代化高效绿色数据中心产品。
最适合于:
运输 电信 矿业/金属 医疗 政府 教育 数据中心/主机托管/托管 银行、金融及保险 广电和娱乐 发电 制造
技术参数
技术参数 |
| ||||
柜型 | PMC14 | PMC28 | |||
适配方案 | 1 拖 3/4/5、2 拖 5 | 2 拖 6/7/8/9 | |||
UPS 容量 20kVA/20kW 30kVA/27kW 40kVA/36kW | |||||
UPS 架构 单机/ 1+1 / 2N | |||||
智能电表 标配 | |||||
防雷等级 GB/T17627.1-1998 L, N-PE: In, 20kA(C 级) | |||||
空调支路 2 路 | |||||
IT 支路 8 路 16 路 | |||||
前后门 全封闭玻璃门,带微动开关 | |||||
触摸屏 9 吋,微模块本地管理用 | |||||
照明 前门三色灯,后门白光灯 | |||||
环境监测 前后 * 上中下,共 6 个测点 | |||||
应急散热 标配 | |||||
尺寸 W600mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量(不) 322kg(UPS 单机,无电池) 373kg(UPS 单机) | |||||
行间空调 |
|
|
| ||
制冷方式 风冷 | |||||
额定制冷量 12.5kW 25kW | |||||
最大风量 3000m3/h 5000m3/h | |||||
前后门 全封闭钣金门 | |||||
尺寸 W300mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量 245kg 290kg | |||||
内外连管 落差 -8m ~ 30m,管长 ≤50m | |||||
机柜 |
|
|
| ||
前后门 全封闭玻璃门,带微动开关 | |||||
照明 前门三色灯,后门白光灯 | |||||
环境监测 前后 * 上中下,共 6 个测点 | |||||
应急散热 标配 | |||||
尺寸 W600mm*H2000mm*D1400mm W800mm*H2000mm*D1400mm | |||||
重量 150kg 180kg | |||||
|
|
|
| ||
PDU |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
普通型 额定 32A,C13*21+C19*3,0U | |||||
Meter 型
Switch 型 | 额定 32A,C13*20+C19*4,0U 额定 32A,C13*18+C19*6,0U | ||||
带过载保护器和数字电流表;支持监测电压、电流,统计有功功率、视在功率、功率因数、电量;支持过压 / 过流预警 | |||||
额定 32A,C13*20+C19*4,0U 额定 32A,C13*18+C19*6,0U | |||||
除具备 Meter 型 PDU 的所有功能外,还支持远程插座逐位通断控制、插座顺序延时启动 | |||||
消防单元 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
组成 消防控制器、温烟双路 *2、七氟丙烷储罐、声光告警灯、干接点信号接口、后备电池 | |||||
高度 6U | |||||
净重 30kg(≤4 机柜适用) 33kg(5 ~ 8 机柜适用) |