电话:0512-65102881
手机:18936144818
满足大型数据库OLTP/OLAP、云计算等各种应用的数据存储需求,助力企业平滑向云转型,广泛适用于政府、金融、运营商、制造等行业。
技术规格 | ||
型号 | OceanStor 18500 V5 | OceanStor 18800 V5 |
系统架构 | SmartMatrix | |
控制器数 | 32 | |
处理器 | 多核多处理器 | |
系统缓存 | 512GB~32TB | 1TB~32TB |
支持的存储协议 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP | |
端口类型 | 8/16/32 Gbps FC、1/10/25/40/100 Gbps Ethernet | |
主机接口数 | 768 | |
硬盘数 | 6400(2.5”)/3072(3.5”) | 9600(2.5”)/4608(3.5”) |
数据保护软件 | 快照(HyperSnap) 克隆(HyperClone) | |
拷贝(HyperCopy) 卷镜像(HyperMirror) | ||
阵列双活(HyperMetro) 远程复制(HyperReplication) | ||
WORM(HyperLock) 一体化备份(HyperVault) | ||
关键业务保障 | 智能服务质量控制(SmartQoS) 智能缓存分区(SmartPartition) | |
资源效率提升 | 智能LUN迁移(SmartMigration) 智能异构虚拟化(SmartVirtualization) | |
智能多租户(SmartMulti-tenant) 配额管理(SmartQuota) | ||
智能重删(SmartDedupe) 智能压缩(SmartCompression) | ||
智能精简配置(SmartThin) 智能数据迅移(SmartMotion) | ||
智能数据销毁(SmartErase) | ||
存储管理软件 | 主机多路径(UltraPath) 容灾管理(BCManager) | |
单设备管理软件(DeviceManager) 集中运维管理软件(eSight) |